Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Jue 09/05/2024
15:07
Temas

Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. - ORO BLANCO

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y ORO BLANCO

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 64°
  • % de la acción en portafolio AFP: 0,01%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 0,12%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 1.670,05 millones

Los FFMM y ORO BLANCO

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 32°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 0,48%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 0,45%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 6.593,93 millones

Variaciones de capital de ORO BLANCO

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV 47 $ 0,203574385 | 0,2036 | 14/12/2023 | 20/12/2023
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,0015879 | 1,2640 | 18/05/2023 | 24/05/2023
  • DIVIDENDO PROV 45 US$ 0,00056148 | 0,4709 | 16/06/2022 | 23/06/2022
  • DIVID. ADIC US$ 0,00026734 | 0,2297 | 12/05/2022 | 18/05/2022
  • DIVID. EVEN US$ 0,00048481 | 0,4166 | 12/05/2022 | 18/05/2022
  • DIVIDENDO PROV 42 US$ 0,00074952 | 0,6241 | 11/01/2022 | 17/01/2022
  • DIVIDENDO DEF 41 US$ 0,000005904 | 0,0042 | 12/05/2021 | 19/05/2021
  • EMIS PAGO 0,0688734618565269 X 1 $ 1,67 | 1,6700 | 05/08/2020 | 12/11/2020
  • EMIS PAGO 0,56448380334 X 1 $ 1,67 | 1,6700 | 05/08/2020 | 09/09/2020
  • DIVIDENDO PROV 40 US$ 0,000013937 | 0,0113 | 10/06/2020 | 16/06/2020
  • DIVIDENDO PROV 39 US$ 0,000007147 | 0,0059 | 12/12/2019 | 18/12/2019
  • DIVIDENDO PROV 38 US$ 0,000018802 | 0,0136 | 13/09/2019 | 23/09/2019
  • DIVIDENDO PROV 37 US$ 0,000028067 | 0,0197 | 12/06/2019 | 18/06/2019
  • DIVIDENDO DEF 36 US$ 0,000041737 | 0,0281 | 09/05/2019 | 15/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 35 US$ 0,000009358 | 0,0063 | 11/12/2018 | 17/12/2018
  • DIVIDENDO PROV 34 US$ 0,000047844 | 0,0323 | 14/09/2018 | 24/09/2018
  • DIVIDENDO PROV 33 US$ 0,000040119 | 0,0252 | 14/06/2018 | 20/06/2018
  • DIVIDENDO DEF 32 US$ 0,000032721 | 0,0197 | 10/05/2018 | 16/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 31 US$ 0,000032378 | 0,0208 | 14/12/2017 | 20/12/2017
  • DIVIDENDO PROV 30 US$ 0,000037595 | 0,0236 | 14/09/2017 | 22/09/2017
  • DIVIDENDO PROV 29 US$ 0,000031475 | 0,0213 | 15/06/2017 | 21/06/2017
  • DIVIDENDO DEF 28 US$ 0,000026526 | 0,0176 | 11/05/2017 | 17/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 27 US$ 0,000041725 | 0,0271 | 20/12/2016 | 26/12/2016
  • DIVIDENDO DEF 26 US$ 0,000055729 | 0,0373 | 10/05/2016 | 16/05/2016
  • DIVIDENDO DEF 25 US$ 0,00007154 | 0,0444 | 05/06/2015 | 11/06/2015
  • EMIS PAGO 0,04562396 X 1 $ 1,56 | 1,5600 | 28/04/2015 | 03/06/2015
  • DIVIDENDO DEF 24 US$ 0,000193109 | 0,1081 | 08/05/2014 | 14/05/2014
  • EMIS PAGO INF 0,25918639 X 1 $ 2,029 | 2,0290 | 26/03/2014 | 30/04/2014
  • DIVIDENDO DEF 23 US$ 0,00028129 | 0,1336 | 08/05/2013 | 14/05/2013
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,00029503 | 0,1425 | 04/08/2012 | 10/08/2012
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 0,15262834 | 0,1526 | 06/05/2011 | 12/05/2011
  • EMIS PAGO 0,07074788 X 1 $ 6,79 | 6,7900 | 29/04/2010 | 04/06/2010
  • DIVIDENDO DEF 20 US$ 0,00100192 | 0,5286 | 07/05/2010 | 13/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 19 US$ 0,0003787 | 0,2138 | 08/05/2009 | 14/05/2009
  • EMIS PAGO 0,371599 X 1 $ 5,92 | 5,9200 | 04/03/2009 | 08/04/2009
pix